使用のための: | 乗客 | ドライブの種類: | モーターを備えられる |
---|---|---|---|
ボディ タイプ: | 開いた | 力: | < 200w=""> |
電圧: | 12V | 変位: | 151 - 200cc |
サイズ: | 1.0m*1.5m | エンジン: | 110cc/130cc/150cc |
色: | カスタマイズされる | 車輪: | 前部タイヤ300-10の後輪300-12 |
ブレーキ: | ドラム・ブレーキ | あと振れ止め: | 折るあと振れ止め |
前部衝撃: | 特別な吸収 | 後車軸: | Changanの車軸 |
最高速度: | 50km/h | 積載量: | 5-7passengers |
名前: | C2 | 単位の販売: | 単一項目 |
単一のパッケージのサイズ : | 150X100X80 cm | 単一の総重量: | 300.000 kg |
パッケージのタイプ: | それはカートンで包まれる。 それはCKD、SKDまたはCBUで出荷される。それは容器で40-65単位に荷を積む。 | ||
ハイライト: | 200cc電気乗客の三輪車,大人の電気乗客の三輪車,200cc三輪車の乗客のバイク |
標準的な構成
|
任意構成
|
|
サイズ(L*W*H)
|
1.0m*1.5m
|
|
エンジン
|
110waterは冷却した
|
130cc/150cc
|
車輪
|
前部タイヤ300-10の後輪300-12Aluminumの合金リング
|
|
あと振れ止め
|
折るあと振れ止め
|
|
ブレーキ
|
ドラム・ブレーキ
|
|
回転モード
|
handbar
|
|
前部衝撃
|
特別な吸収
|
|
最高速度
|
50km/h
|
|
色
|
透明な赤
|
|
コンタクトパーソン: sales
電話番号: +8618937951611