起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | YAOLON |
証明: | CCC, ISO 9001/14001/18001 |
モデル番号: | 電気FEILONG |
最小注文数量: | 4 PCS |
---|---|
価格: | USD 1550-1800 PCS |
パッケージの詳細: | 9 PCS/40HQ |
受渡し時間: | 20日 |
支払条件: | T/T |
供給の能力: | 10000 PCS/30日 |
ハイライト: | 495Kg電池の自動人力車,50kmh電池の自動人力車,乗客のための電気三輪車 |
---|
サイズ | 2600*1300*1700mm | ||||
電池 | 60V45AH | ||||
開始システム | 電気 | ||||
伝達 | Handbar | ||||
ギヤ システム | 1つの前部+ 1つの後退ギア | ||||
エンジン力 | 60V1000W | ||||
装置の重量 | 495のkg | ||||
ペイロードの重量 | 3人 | ||||
ホイール・ベース | 1900年 | ||||
向かうべきbandbar間の間隔はwindowscreen | 1150 | ||||
pasengerの座席へのpolitの座席間の間隔 | 400-600 | ||||
運転席の長さそして幅 | 350*800 | ||||
助手席の長さそして幅 | 350*950 | ||||
前部吸収物 | ¢43mmの強い重負荷のタイプ | ||||
証明 | ISO、CCC | ||||
ブレーキ システム | 前部220ディスク ブレーキおよび後部ドラム・ブレーキ | ||||
後車軸 | 半浮かぶ4穴、¢220mm | ||||
設計速度 | 最高。50kmh | ||||
タイヤ: | 400*10/400*10/400*10真空のタイヤ、 ステンレス鋼の車輪、KENDAのブランド |
||||
色 | 赤く/緑/ゴードン/白い | ||||
標準 部品 |
車の音声 | ||||
手働かせた窓の上昇、ワイパー | |||||
暖かい風の送風機熱システム、扇風機 | |||||
屋根の手荷物棚 | |||||
前後双方の豊富で、大きいペダル | |||||
予備車輪3.50-12 | |||||
LEDの照明装置、屋根ライト | |||||
逆像 | |||||
任意 部品 |
自動クラッチ$30 | ||||
荷物箱$40 | |||||
後部ディスク ブレーキ-フィート制御$75 | |||||
前部バランスの棒$5 | |||||
booster$40 |
コンタクトパーソン: sales
電話番号: +8618937951611