| 起源の場所: | 河南、中国 |
| ブランド名: | ZhuFeng |
| 証明: | CCC,ISO9001:2000 |
| 最小注文数量: | 30単位 |
|---|---|
| 価格: | $700.00 / Unit |
| 使用のための: | 貨物 | ドライブの種類: | モーターを備えられる |
|---|---|---|---|
| ボディ タイプ: | 開いた | 変位: | 201 - 250cc |
| サイズ: | 1800MM*1200MM | エンジン: | 150cc/175cc/200cc/250cc空気は冷却した |
| 車輪: | 500-12 3つの車輪交換 | 前部衝撃: | 骨を搭載する50front衝撃 |
| 後車軸: | 車の懸濁液の車軸 | 最高速度: | 70km/h |
| 積載量: | 1000kg | 純重量: | 360KG |
| 使用: | 貨物交通機関 | 単位の販売: | 単一項目 |
| 単一のパッケージのサイズ : | 180X120X100 cm | 単一の総重量: | 360.000 kg |
| パッケージのタイプ: | それはカートン、編まれた袋によって包まれる。それはCKD、SKDで出荷されるかまたはCBU容器で30-65単位に荷を積む。 | ||
| ハイライト: | 配達150CC貨物三輪車,重い負荷150CC貨物三輪車,70km/Hは貨物trikeにモーターを備えた |
||
サイズ(L*W) 3.4m*1.2m
冷却されるエンジン150ccの空気
車輪500-12 3つの車輪交換
骨を搭載する前部衝撃50frontの衝撃
後車軸車の懸濁液の車軸
最高速度70km/h
積載量2t
純重量360kg
他:後部shock*4の縦spring*2.newの設計オイルのtank&sideの監視。
| のために使用しなさい: | 貨物 | ドライブの種類: | モーターを備えられる |
|---|---|---|---|
| ボディ タイプ: | 開けなさい | 変位: | 201 - 250cc |
| サイズ: | 1800mm*1200mm | エンジン: | 冷却される150cc/175cc/200cc/250cc空気 |
| 車輪: | 500-12 3つの車輪交換 | 前部衝撃: | 骨を搭載する50front衝撃 |
| 後車軸: | 車の懸濁液の車軸 | MAXの速度: | 70km/h |
| 積載量: | 1000kg | 純重量: | 360kg |
| 使用: | 貨物交通機関 | 単位の販売: | 単一項目 |
| 単一のパッケージのサイズ: | 180X120X100 Cm | 単一の総重量: | 360.000 Kg |
コンタクトパーソン: sales
電話番号: +8618937951611