| 使用のための: | 乗客 | ドライブの種類: | 電気 | 
|---|---|---|---|
| ボディ タイプ: | 閉鎖した | 力: | > 800W | 
| 電圧: | 48V | サイズ: | 2450mm*1000mm*1700mm | 
| サイズ(L*W*H): | 2450mm*1000mm*1700mm | 車輪: | 400-10真空のタイヤ | 
| 電池: | 60v/45Ah | ブレーキ: | ブレーキ、後部ディスク ブレーキのない前部 | 
| 前部衝撃: | ばねとの33single腕の衝撃 | 後部橋: | changan 160 | 
| 最高速度: | 40km/h | モーター: | 60V 800W | 
| 電池のタイプ: | リチウム鉄の隣酸塩電池 | 製品名: | Xiangyue | 
| 単位の販売: | 単一項目 | 単一のパッケージのサイズ : | 245X100X170 cm | 
| 単一の総重量: | 480.000 kg | パッケージのタイプ: | 三輪車は十分に集まっていた。それは十分に包まれて組み立てられる。 それ容器の垂直搭載の方法によるloads10pcs。 またはそれは容器で5pcsにflatwise荷を積む | 
| ハイライト: | 大人のための480kg電気Trikes,大人のための800ワット電気Trikes,リチウム電池の電気三輪車のバイク | ||
サイズ:
三輪車:2900*1350*1800mm (L*W*H)
車輪:前部130-70R-12、後部145-70R-12
電池:12V 28AH
ホイール・ベース:1900mm
助手席のサイズ(L*W_):350mm*950mm
力:
エンジン:15cc/175cc200ccのZongshen水は冷却した
前部衝撃:Φ43油圧に弱まること
後部橋:半浮かぶ4hole、Φ220pot
特徴:
エムピー・スリー ラジオ、USBのデジタル ダッシュボード、扇風機、暖かい風の送風機、踏み板、予備のタイヤ、カメラを、屋根の窓逆転させる、バック ミラーWindsheildワイパー、バンパー、LEDライト。手荷物棚、屋根の窓、前部電気窓、後部ハンドルの窓。乗客のためのFold-able座席。


コンタクトパーソン: sales
電話番号: +8618937951611