| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | ZHUFENG |
| 証明: | ISO 9001/14001/18001 |
| モデル番号: | 200cc |
| 最小注文数量: | 36セット |
|---|---|
| 価格: | USD 1200-1600 / SET |
| パッケージの詳細: | カートン/袋 |
| 受渡し時間: | 30の仕事日 |
| 支払条件: | T/T |
| 供給の能力: | 1000セット/月 |
| エンジン: | 200CC/250CC/300CC | Cargobox: | 1.3*2.0/1.3*2.2/1.4*2.0/1.4*2.2/1.4*2.4/1.4*2.6 |
|---|---|---|---|
| 橋: | BOOSTER王 | ブレーキ: | オイル ブレーキ |
| 前部衝撃: | Φ50、Φ60 | 色: | RED/BLUE/BLACK/ORANGE |
| ハイライト: | 250CC 3車輪の貨物オートバイ,60KM/H 3車輪の貨物オートバイ |
||
良質の重負荷の貨物三輪車3の車輪のオートバイ200CC 250CC 300CC
|
|
||||||
| 冷却されたモード | 冷却される二重水 | ||||||
| ドライブ ギヤ | 5つの周期のレバー | ||||||
| 後退ギア | 肯定 | ||||||
| MAXの速度 | 60KM/H | ||||||
| MAXのローディング | 1500KGS | ||||||
| 貨物箱 | 1.4*2.0m | ||||||
| 底 | 2.0mm | ||||||
| フレーム | 50*100mmの骨 | ||||||
| ホイールベース | 2700MM | ||||||
| 電池 | 12V28AH | ||||||
| タイヤ | すべて予備のタイヤとの500-12 | ||||||
| 前部衝撃 | Φ50 LONGBAO及び広い二重骨 | ||||||
| 後部衝撃 | 7 LEVERS*7CM*20KG*2+2縦SPRINGS&DUMPING | ||||||
| REAE橋 | Φ220鍋の極度の懸濁液、Φ70管、BOOSTER CHANGAN王 | ||||||
| ブレーキ モード | オイル ブレーキ | ||||||
| バランスの棒 | 肯定 | ||||||
| 別館 | 車用具、レンチ、ジャックの予備車輪 |
コンタクトパーソン: sales
電話番号: +8618937951611